Hotel Casa Don Fernando, su Hotel en Cáceres
¿Tienes planes para este verano? Cáceres es una pequeña ciudad pero es el municipio extremeño con mayor número de piscinas municipales. En la actualidad existen 8 recintos municipales en los que relajarse y aliviar el intenso calor veraniego. Además, cada recinto es diferente y posee características especiales para satisfacer cada una de las necesidades de los bañistas cacereños.
Estos recintos permanecen abiertos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde para que todo el público tenga la oportunidad de disfrutar de las instalaciones. En cada recinto podemos encontrar desde servicios básicos de vestuario y aseos hasta ofertas de restauración y animación. A continuación se muestra con mayor detalle las características de cada uno de los recintos municipales
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos: 2 euros Niños: 1.50 euros | Adultos: 2.50 euros Niños: 2 euros | Adultos: 16.50 euros Niños: 12.50 euros |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos (2€) Niños (1.50€) | Adultos (2.50€) Niños (2€) |
Visita su página web para una mayor información sobre sus instalaciones
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos (2€) Niños (1.50€) | Adultos (2.50€) Niños (2€) | Adultos (16.50€) Niños (12.50€) |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos: (2 euros) Niños y mayores de 65 años: (1, 50 euros) | Adultos: (2, 5 euros) Niños y Mayores de 65 años: (2 euros) | Adultos: (16, 50 euros) Niños y Mayores de 65 años: (12, 50 euros). |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos: (2 euros) Niños y mayores de 65 años-diario:(1, 50 euros) | Adultos: ( 2, 5 euros) Niñ@s y mayores de 65 años-festivo: (2 euros) | Adultos: : (16, 50 euros) Niñ@s y mayores de 65 años :( 12, 50 euros) |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos (1,83 euros) Niños y mayores de 65 años: (1,44 euros) | Adultos: (2,20 euros) Niños y mayores de 65 años-festivo: (1,83 euros). | Adulto: (73,29 euros) Niños y mayores de 65 años: (36,65 euros) Familia: (hijos de hasta 14 años):(108,97 euros) |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos: (2 euros) Niños y mayores de 65 años: (1,50 euros) | Adultos: (2,5 euros) Niños y mayores de 65 años: (2 euros) | Adulto: (16,50 euros) Niños y mayores de 65 años: (12,50 euros) |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONOS |
Adultos: (2 euros) Niños y mayores de 65 años-diario: (1,50 euros) | Adultos:((2,5 euros) Niños y mayores de 65 años: (2 euros) | Adultos: (16,50 euros) Niños y mayores de 65 años: (12,50 euros) |
En cuanto a las piscinas privadas tenemos las siguientes:
LUNES A VIERNES | SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS | ABONO (10 BAÑOS) |
Adultos (+12 años): 2.40€ Niños(3–11 años): 1.90€) | Adultos(+12años): 3.40€ Niños(3–11 años): 2.40€ | Adultos(+12años): 20€ Niños(3–11 años):16€ |
TARIFAS | ABONO DE TEMPORADA |
Pareja | 170€ |
Monoparentales ( 1 Adulto + 1 Niño) | 150€ |
1 Adulto / 1 Adulto extra /1 Niño extra | 120€ / + 70€ / + 40€ |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
8-23h ininterrumpidamente | 10-14.30 y 17-21.30h. |
LUNES A VIERNES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
8 -10 14 -16 21.30 - 23h | Sábado: 17-21.30h Domingo: 10-14 y 17-21.30h |
Los precios se muestran a continuación:
ADULTOS | MAYORES DE 65 AÑOS Y NIÑOS |
2.35 euros | 1.40 euros |
Si quiere conocer más información sobre este centro deportivo puede visitar su web oficial:
¡No lo dudes, este verano disfruta del sol y de tu tiempo libre en las piscinas que ofrece la ciudad! Es la mejor forma de combatir el calor cacereño mientras te diviertes con tus amigos y familia.
Además de todas estas opciones si prefieres disfrutar en un entorno abierto y en medio de la naturaleza también puedes elegir las piscinas naturales cercanas. En nuestro blog podrá encontrar información sobre estos entornos. Un ejemplo de ello es esta entrada sobre el entorno natural de Los Pilones, en Extremadura o un poco más alejada la piscina natural de Marvao, en Portugal. .
Mirian Rodriguez
Alumna en Prácticas
(*) Fotos extraídas del periódico Avuelapluma y de las webs oficiales de piscinas de Cáceres.
Piscinas de Caceres
¿Tienes planes para este verano? Cáceres es una pequeña ciudad pero es el municipio extremeño con mayor…
PISCINA NATURAL DE MARVAO
Debido a la época del año en la que nos encontramos actualmente, y…